PRONOSTICS SUR LA SAISON 2012 DE FORMULE 1
Les Grand-Prix de Bahreïn, d'Allemagne et d'Abu Dhabi prévus les 22 avril, 22 juillet et 4 novembre
ne seront pas pris en compte dans les pronostics de cette saison.
Classement final de la Saison 2012 |
1 | Michael Gagneau | 252 | points |
2 | Patrick Villot | 229 | points |
3 | Eric Lainé | 208 | points |
4 | Fabrice Pierre | 202 | points |
5 | Christophe Bernier | 171 | points |
6 | Marc Tosi | 152 | points |
7 | Alain Thirault | 142 | points |
8 | Philippe Allio | 137 | points |
9 | Frédéric Diraison | 74 | points |
10 | Christian Perrin | 56 | points |
11 | Sebastien Lambin | 44 | points |
12 | Jean-Pierre Laufer | 41 | points |
13 | Gilles Lassabe | 26 | points |
14 | Benjamin Villot | 6 | points |
Voici
les différents Grand-Prix sur lesquels portent les pronostics:
Pour accéder aux résultats,
aux scores en cours, cliquez sur l'un des îcones.
RETOUR PAGE PRINCIPALE