CHAMPIONNATS DU MONDE D'OSAKA 2007 | |||||
- Gilles Silard vainqueur du 14 ème concours de pronostics avec 254 points et à 3 points du record établit en 2003. Pour obtenir ce résultat Gilles a trouvé 10 podiums dont 3 dans l'ordre.
- A la seconde place Philippe Allio qui renoue avec le podium perdu depuis 2003 où il avait déjà fini second avec 204 points.( Philippe ancien vainqueur en 1999)
- Sur la troisième marche du podium, on trouve Aldhen Kassambara; 4 ème en 2006, 2ème en 2005, 5 ème en 2004, un concurrent toujours bien placé et toujours dangereux. C'est lui qui sort vainqueur du combat titanesque que se sont livrés Jean Pierre, Patrick et Aldhen , tour à tour sur le podium, après la lente mais sûre remontée de Patrick Bourbonneux.
- Jean Pierre Laufer éjecté du podium sur la dernière épreuve du dernier jour, les relais 4X400m. Pratiquement toujours sur le podium, Jean Pierre qui avait été second ex aequo l'an passé pour sa première participation a été très longtemps un concurrent dangereux.
- Patrick Bourbonneux, spécialiste émérite en athlétisme, sélectionneur de l'équipe de France d'athlétisme vétéran, a fait honneur à sa première participation. Avec 213 points, à 2 points du podium, ce score lui aurait même permis d'être vainqueur en 2004. Mais cette année , le concours fut particulièrement relevé.
- Annie Batifol, pour sa seconde participation après celle de 2005 où elle avait fini 4 ème avec 203 points, ne peut être que déçu de son piteux résultat. 6ème sans jamais être dans le coup. Après une saison riche voire triomphale au niveau des performances sportives - championne d'Europe à la longueur vétérane en Finlande cet hiver - elle n'a pas su transposer ces exploits sur le papier... mais qu'importe sa saison restera exceptionnelle! Encore bravo pour la réalité du terrain!
- Pour finir, nous devons saluer le sursaut de la bête blessée, j'ai nommé Patrick Vilot qui sur les toutes dernières épreuves a réagit pour laisser la cuillère de bois à Valérie.. la seule non spécialiste de la bande. Patrick qui aura fait le grand écart, vainqueur l'an passé et (presque) dernier cette année. Un accident! A sa décharge, il avait du rendre sa feuille un mois avant les épreuves pour cause de vacances.
Quoi qu'il en soit merci à tous pour cette participation fastidieuse et vos résultats brillants.
J'espère que ce concours vous aura permis de vivre encore plus intensément ces championnats du monde... c'était l'objectif... le plaisir avant tout! GS Les réactions: ...pour tous vous féliciter.
N'ayant pas été brillante avec "un piteux" résultat (dixit Gilles!), je dis un grand bravo aux pronostiqueurs de France2 qui monopolisent le podium...et en particulier à Gilles : je suis sûre que vous vous joindrez tous à moi pour lui souhaiter une aussi belle réussite lorsqu'il disputera à son tour SES championnats du monde à Riccione en longueur et triple saut.
Sportivement
Annie
Merci pour tes chroniques pleine de drôlerie.Vivement les JO.
Et que vive l'athlé
Jean Pierre LAUFER Président de la Section Athétisme du RUEIL AC et accessoirement Athlète comme c'est bizzare.
Felicitation pour cette chronique et plus particuliérement pour les commentaires assidus, peut être véridiquent, mais surtout plein d'humour,
|
LE CLASSEMENT GENERAL | |||||
1 | Gilles Silard | 254 | pts | ||
2 | Philippe Allio | 223 | à | 31 | pts |
3 | Aldhen Kassambara | 215 | à | 39 | pts |
4 | Jean-Pierre Laufer | 214 | à | 40 | pts |
5 | Patrick Bourbonneux | 213 | à | 41 | pts |
6 | Annie Batifol | 198 | à | 56 | pts |
7 | Patrick Villot | 175 | à | 79 | pts |
8 | Valérie Silard | 171 | à | 83 | pts |
LES RESULTATS DES PODIUMS | |||||
Hommes | Premier | Second | Troisième | Hommes | |
100m | Tyson Gay | Derrick Atkins | Asafa Powell | 100m | |
200m | Tyson Gay | BOLT | SPEARMON | 200m | |
400m | Jeremy Wariner | LaShawn Merritt | Angelo Taylor | 400m | |
800m | Yego | Gary Reed | Yuriy Borzakovskiy | 800m | |
1 500m | Lagat | Ramzi | Shadrack Korir | 1 500m | |
5 000m | Lagat | KIPCHOGE | Kipsiro | 5 000m | |
10 000m | BEKELE | Sileshi Sihine | Mathati | 10 000m | |
Marathon | Luke Kibet | Mubarak Hassan Shami | Victor Röthlin | Marathon | |
3 000m steeple | Brimin Kiprop Kipruto | Ezekiel Kemboi | Richard Kipkemboi Mateelong | 3 000m steeple | |
110m haies | Xiang Liu | Terrence Trammell | David Payne | 110m haies | |
400m haies | Kerron Clement | Sanchez | Plawgo | 400m haies | |
Hauteur | Donald Thomas | Yaroslav Rybakov | Kyriakos Ioannou | Hauteur | |
Perche | Brad Walker | Romain Mesnil | Danny Ecker | Perche | |
Longueur | Irving Saladino | Andrew Howe | Dwight Phillips | Longueur | |
Triple | Nelson Évora | Jadel Gregório | Davis | Triple | |
Poids | Reese Hoffa | Adam Nelson | Mikhnevich | Poids | |
Disque | Gerd Kanter | Robert Harting | Smith | Disque | |
Marteau | Ivan Tsikhan | Primož Kozmus | Libor Charfreitag | Marteau | |
Javelot | Tero Pitkämäki | Andreas Thorkildsen | Breaux Greer | Javelot | |
Décathlon | Roman Šebrle | Smith | Dmitriy Karpov | Décathlon | |
4x100m | USA | JAMAIQUE | GRANDE BRETAGNE | 4x100m | |
4x400m | USA | BAHAMAS | POLOGNE | 4x400m | |
20Km marche | Perez | Francisco Javier Fernández | Ghoula | 20Km marche | |
50 Km marche | Deakes | Yohan Diniz | Alex Schwazer | 50 Km marche | |
Femmes | Femmes | ||||
100m | Veronica Campbell | Williams | Carmelita Jeter | 100m | |
200m | Allyson Felix | Veronica Campbell | Jayasinghe | 200m | |
400m | Ohurougu | Sanders | Novlene Williams | 400m | |
800m | Janeth Jepkosgei | Benhassi | Martinez | 800m | |
1 500m | Maryam Yusuf Jamal | Yelena Soboleva | Iryna Lishchynska | 1 500m | |
5 000m | Meseret Defar | Vivian Cheruiyot | Priscah Jepleting Ngetich | 5 000m | |
10 000m | DIBABA | Elvan Abeylegesse | GOUCHER | 10 000m | |
Marathon | NDEREBA | Chunxiu Zhou | TOSA | Marathon | |
100m haies | Michelle Perry | Perdita Felicien | Delloreen Ennis-London | 100m haies | |
400m haies | Jana Rawlison | Yuliya Pechonkina | Jesien | 400m haies | |
Hauteur | Blanka Vlašic | Antonietta Di Martino | Anna Chicherova | Hauteur | |
Longueur | Tatyana Lebedeva | Lyudmila Kolchanova | Tatyana Kotova | Longueur | |
Triple | Yargelis Savigne | Tatyana Lebedeva | Hrysopiyí Devetzí | Triple | |
Perche | Yelena Isinbaeva | Katerina Badurová | Svetlana Feofanova | Perche | |
Poids | Valerie Vili | Nadzeya Ostapchuk | Nadine Kleinert | Poids | |
Disque | Franka Dietzsch | Pishchalnikova | Yarelis Barrios | Disque | |
Javelot | Barbora Špotáko | Christina Obergföll | Steffi Nerius | Javelot | |
Heptathlon | Carolina Klüft | Lyudmila Blonska | Kelly Sotherton | Heptathlon | |
4x100m | USA | JAMAIQUE | Belgique | 4x100m | |
4x400m | USA | JAMAIQUE | GRANDE BRETAGNE | 4x400m | |
20Km marche | Olga Kaniskina | Shemyakina | María Vasco | 20Km marche | |
Marteau | Betty Heidler | Yipsi Moreno | Wenxiu Zhang | Marteau | |
02/09/2007 19:56 |